- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 215万人民币 | 1998-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000015856 | 组织机构代码 | 70364097-9 | |
| 统一信用代码 | 91320412703640979P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412703640979P | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 1998-06-11至2030-05-20 | 核准日期 | 2024-11-07 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Wujin Xingxin Special Type Wire Materials Factory | |
| 注册地址 | 武进区湟里镇西墅村委余柯 | |||
| 经营范围 |
漆包线、电线电缆、塑料制品(除医用塑料制品)、机械零部件、汽车配件、摩托车配件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||