- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2000-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000107876 | 组织机构代码 | 72067231-5 | |
| 统一信用代码 | 91320412720672315A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412720672315A | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2000-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 6764-74-69 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Wujin Xingya Nonferrous Metals Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进区横山桥镇五一村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;五金产品制造;有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||