- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2001-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000045219 | 组织机构代码 | 72899874-X | |
| 统一信用代码 | 9132041272899874XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132041272899874XJ | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2001-05-24至2021-05-23 | 核准日期 | 2016-04-19 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Wujin Lianxing Casting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进区遥观镇钱家村工业园区 | |||
| 经营范围 |
铁铸件、机械零部件制造,加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||