- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 40万人民币 | 2003-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000177703 | 组织机构代码 | 25081459-2 | |
| 统一信用代码 | 913204122508145927 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 913204122508145927 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2003-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 1578-52-16 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Wujin Xingxin Vehicle Accessories Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
铝铸件,塑料制品,模具,机械零部件,交通用灯具制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||