- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
40万人民币 | 2000-03-14 | 存续 |
工商注册号 | 320483000017862 | 组织机构代码 | 71858804-2 | |
统一信用代码 | 913204127185880423 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913204127185880423 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2000-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-14 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xingye Lighting Materials Factory | |
注册地址 | 武进区洛阳镇阳湖村东渠村1号 | |||
经营范围 |
灯具配件制造,塑料造粒,金属冲压件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|