- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2015-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000462613 | 组织机构代码 | 33112654-8 | |
| 统一信用代码 | 91320402331126548N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320402331126548N | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-03-26至2035-03-25 | 核准日期 | 9399-35-62 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xingcheng Transportation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天宁区郑陆镇牟家村委179号 | |||
| 经营范围 |
道路标识、标牌、划线、路灯、信号灯(红绿灯黄闪灯)安装;道路安保设施工程施工,道路养护工程施工;养护机械设备制造;道路交通设施制造、加工、安装。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁;电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||